:
:
Péntek hajnalban került sor a WNBA 2016-os draftjára. Az elsõ helyen a várakozásoknak megfelelõen Breanna Stewart kelt el, de a második és a harmadik kiválasztott is a UConn hallgatója volt.
A Seattle Storm nem okozott meglepetést, az elsõ választás jogával élve megszerezték Breanna Stewart játékjogát. Egymást követõ második évben választhatott elsõként a Storm, tavaly Jewell Loyd-ra csaptak le. Utoljára 2000-ben és 2001-ben tudott egymás után kétszer választani a seattle-i klub és akkor a Sue Bird, Lauren Jackson kettõssel erõsítettek. Most egy hasonlóan sikeres korszak nyitányára várnak és ha az erõviszonyokat nézzük, akkor erre minden esélyük meg is van. Breanna Stewart-ot azoknak sem kell bemutatni, akik nem követik rendszeresen az egyetemi nõi kosárlabdát. Idén 19.4 pontot és 8.7 lepattanót átlagolt, ráadásul az NCAA nõi kosárlabda bajnokságának történetében elsõként sorozatban négyszer lett az egyetemi Final Four MVP-je.
A második helyen Moriah Jefferson, a harmadikon pedig Morgan Tuck kelt el. Stewart-hoz hasonlóan szintén mind a ketten a UConn hallgatói voltak, Geno Auriemma keze alatt váltak klasszis játékossá. Ez egy újabb történelmi momentum, hiszen a nõi kosárlabdában arra még nem volt példa, hogy egy egyetem adja a Draft elsõ három kiválasztottját. Jefferson a San Antonio Stars, Tuck pedig a Connecticut Sun csapatához került.
A negyedik kiválasztott szintén ismert lehet olvasóink számára, hiszen a minnesotai Rachel Banham-rõl van szó, aki 60 pontot jegyzett februárban egy mérkõzésen és ezzel beállította az NCAA nõi kosárlabda bajnokságának pontrekordját. Banham legutóbb azzal került a címlapokra, hogy Kobe Bryant köszöntötte egy Lakers meccsen. Banham szintén a Connecticut Sun-hoz került, érdemes lesz figyelni, hogy milyen irányt vesz a karrierje. A nagy médiafigyelem ellenére játéka, személye megosztja a tengerentúli szakmát. A Michigan State hallgatója Aerial Powers lett az ötödik kiválasztott, a Tulsából Dallasba költözõ klub vitte el, míg a George Washington sajátos fizikai adottságokkal rendelkezõ bahamai tehetségét Jonquel Jones-t hatodik helyen a Los Angeles Sparks szerezte meg.
A 2016-os WNBA Draft kiválasztottjai
Elsõ kör | Csapat | Játékos | Egyetem |
1 | Seattle Storm | Breanna Stewart | UConn |
2 | San Antonio Stars | Moriah Jefferson | UConn |
3 | Connecticut Sun | Morgan Tuck | UConn |
4 | Connecticut Sun | Rachel Banham | Minnesota |
5 | Dallas Wings | Aerial Powers | Michigan State |
6 | Connecticut Sun | Jonquel Jones | George Washington |
7 | Washington Mystics | Kahleah Cooper | Rutgers |
8 | Phoenix Mercury | Courtney Williams | South Florida |
9 | Indiana Fever | Tiffany Mitchell | South Carolina |
10 | Chicago Sky | Imani Boyette | Texas |
11 | Atlanta Dream | Bria Holmes | West Virginia |
12 | New York Liberty | Adut Bulgak | Florida State |
Második kör | Csapat | Játékos | Egyetem |
13 | Atlanta Dream | Rachel Hollivay | Rutgers |
14 | Minnesota Lynx | Jazmon Gwathmey | James Madison |
15 | Los Angeles Sparks | Whitney Knight | Florida Gulf-Coast |
16 | Atlanta Dream | Courtney Walker | Texas A&M |
17 | Connecticut Sun | Jamie Weisner | Oregon State |
18 | Dallas Wings | Ruth Hamblin | Oregon State |
19 | Washington Mystics | Lia Galdeira | Washington State |
20 | Phoenix Mercury | Jillian Alleyne | Oregon |
21 | Indiana Fever | Brene Moseley | Maryland |
22 | Minnesota Lynx | Bashaara Graves | Tennessee |
23 | Los Angeles Sparks | Brianna Butler | Syracuse |
24 | New York Liberty. | Ameryst Alston | Ohio State |
Harmadik kör | Csapat | Játékos | Egyetem |
25 | San Antonio Stars | Brittney Martin | Oklahoma State |
26 | Seattle Storm | Lexi Eaton Rydalch | BYU |
27 | Connecticut Sun | Aliyyah Handford | St. John’s |
28 | Atlanta Dream | Niya Johnson | Baylor |
29 | Los Angeles Sparks | Talia Walton | Washington |
30 | Dallas Wings | Shakena Richardson | Seton Hall |
31 | Washington Mystics | Danaejah Grant | St. John’s |
32 | Phoenix Mercury | Nirra Fields | UCLA |
33 | Indiana Fever | Julie Allemand | Belgium |
34 | Chicago Sky | Jordan Jones | Texas A&M |
35 | Minnesota Lynx | Temi Fagbenle | USC |
36 | New York Liberty | Shacobia Barbee | Georgia |
