:
:
Az Atomerõmû KSC Szekszárd bejelentette, hogy a svéd Frida Eldebrink szerzõdtetésével lett a teljes a kerete a következõ évadra. Részletek a klub közleményében.
Fotó: FIBA.Basketball
Forrás: Atomerõmû KSC Szekszárd hivatalos honlap
A 30 éves svéd válogatott hátvéd Törökországból érkezik az Atomerõmû KSC Szekszárdhoz.
Az ausztrál Abby Bishop és a szerb Nevena Jovanovics után a svéd Frida Eldebrink személyében megvan az Atomerõmû KSC Szekszárd harmadik nyári igazolása is.
Mint arról honlapunkon korábban már beszámoltunk, a KSC-hez visszatérõ amerikai Erica McCall nyári honosítása sikertelenül zárult, így a klubvezetésnek egy, a hátvéd posztra kiszemelt tengerentúli játékossal július végén szerzõdést kellett bontania, mivel a bajnokságban a szabályok szerint csak két Európán kívüli játékost lehet szerepeltetni.
A megüresedett negyedik légiós helyre a 30 éves, 174 centi magas svéd játékos lett a befutó. Frida szülõvárosában, Södertäljében kezdte profi pályafutását, amelynek során játszott Franciaországban (Tarbes, Bourges), Csehországban (Brno, Prága), Spanyolországban (Rivas Ecopolis), Törökországban (Bestikas, Mersin, Samsun, Botas) és Oroszországban (Kurszk) is, továbbá egy szezon erejéig a San Antonio színeiben belekóstolt a WNBA küzdelmeibe is.
“Nem voltunk könnyû helyzetben, mert augusztusban a csapatok többsége már kialakította a játékoskeretét, és így jóval szûkebb a még elérhetõ játékosok köre. Azért esett a választásunk Frida Eldebrinkre, mert a játékstílusa és a mentalitása reményeink szerint jól fog illeszkedni a csapatéhoz, továbbá mert nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezik: hét szezont játszott az Euroligában, emellett erõs bajnokságok komoly csapataiban szerepelt. Azt várjuk tõle, hogy a KSC egyik húzóembere legyen az elkövetkezendõ szezonban, és reméljük, Szekszárdon egy újabb Euroligás év vár rá” – mondta Szabó Gergõ klubigazgató.
Érdekesség, hogy Frida ikertestvére, Elin szintén svéd válogatott játékos – õ az idei szezonban az Euroliga-szereplõ spanyol Perfumerias Avenida együttesében szerepel majd.
A játékos várhatóan szeptember 5-én érkezik majd Szekszárdra.
Frida Eldebrink egyéni statisztikák:
Évad | Csapat | Versenysor. | Életkor | Mérk. | Perc | Pont | Gólp. | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Botas (TUR) | bajnokság | 29 | 26 | 33,6 | 14,1 | 3,7 | 10,6 |
2016/2017 | Samsun (TUR) | bajnokság | 28 | 12 | 34,8 | 12,8 | 4,5 | 9,8 |
Mersin BSB (TUR) | bajnokság | 9 | 29,3 | 5,2 | 3,4 | 1,8 | ||
Euroliga | 4 | 31 | 7,5 | 4,3 | 6,0 | |||
2016 | San Antonio Stars (USA) | WNBA | 27 | 8 | 5,5 | 0,4 | 0,9 | |
2015/2016 | Dinamo Kurszk (RUS) | bajnokság | 22 | 25,9 | 6,8 | 3,0 | 8,0 | |
Euroliga | 15 | 19,5 | 2,6 | 2,5 | 0,8 | |||
2014/2015 | Besitkas (TUR) | bajnokság | 26 | 24 | 38,5 | 16,8 | 5,2 | 13,1 |
Európa-kupa | 10 | 35,9 | 13,8 | 4,7 | 17,5 | |||
2013/2014 | Rivas Ecopolis (ESP) | bajnokság | 25 | 24 | 28,8 | 13,2 | 2,5 | 11,1 |
Euroliga | 13 | 32,9 | 12,4 | 1,8 | 8,2 | |||
2012/2013 | Bourges (FRA) | bajnokság | 24 | 11 | 31,6 | 10,4 | 1,4 | 8,4 |
Euroliga | 5 | 33,2 | 12,6 | 1,6 | 13,4 | |||
2011/2012 | USK Praha (CZE) | bajnokság | 23 | 38 | 24,5 | 13,0 | 2,3 | 14,5 |
Euroliga | 16 | 21,7 | 8,8 | 1,8 | 6,1 | |||
2010/2011 | Frisco Sika Brno (CZE) | bajnokság | 22 | 29 | 36,0 | 21,0 | 2,6 | 18,3 |
Euroliga | 10 | 37,7 | 13,7 | 1,8 | 5,6 | |||
2009/2010 | Tarbes Gespe Bigorre (FRA) | bajnokság | 21 | 24 | 30,9 | 13,6 | 1,2 | |
Euroliga | 9 | 33,7 | 14,7 | 1,4 | ||||
2008/2009 | Tarbes Gespe Bigorre (FRA) | bajnokság | 20 | 24 | 31,0 | 9,5 | 3,2 | |
Európa-kupa | 10 | 28,1 | 9,4 | 2,6 | ||||
2007/2008 | Telge Basket (SWE) | bajnokság | 19 | 19 | 17,0 | 2,9 | ||
2006/2007 | Telge Basket (SWE) | bajnokság | 18 | 21 | 18,0 | 2,6 | ||
2005/2006 | Telge Basket (SWE) | bajnokság | 17 | 14 | 7,0 | 2,4 |
Forrás: Atomerõmû KSC Szekszárd hivatalos honlap
