Így nézhetnek ki a spanyol élvonalbeli csapatok keretei
:
:
A topligák közül elsőként Spanyolországban indul újra a női kosárlabda élet. Szeptember 12-én és 13-én a négycsapatosra bővített Szuperkupán már láthatjuk a Salamancát, a Gironát, a Valenciát és a Gernikát. Egy héttel később pedig a bajnoki küzdelmek is elindulnak.
Sokan követik itthon is a spanyol bajnoki csatározásokat. A 16 csapatos mezőny jelentős részében már késznek tekinthetőek a keretek. Ezek áttekintésében igyekszünk segítséget nyújtani a spanyol szövetség hivatalos honlapjának gyűjtésén keresztül.
A spanyol élvonal csapatai |
||
Csapat | Játékoskeret | |
Perfumerías Avenida |
Vezetőedző | – Roberto Íñiguez |
1-es poszt | – Silvia Domínguez – Maite Cazorla |
|
2 | – Tiffany Hayes – Adrea Vilaró |
|
3 | – Karlie Samuelson – Katie Lou Samuelson |
|
4 | – Marica Gajic | |
5 | – Emese Hof – Nikolina Milic – Umi Diallo |
|
Spar Girona |
Vezetőedző | – Eric Surís |
1-es poszt | – Laia Palau – Chelsea Gray |
|
2 | – Paola Ferrari – Frida Eldebrink – Helena Oma |
|
3 | – Sonja Vasic – Júlia Soler |
|
4 | – Adaora Elonú – María Araujo |
|
5 | – Julia Reisingerová – Giedre Labuckiene |
|
Lointek Gernika Bizkaia |
Vezetőedző | – Mario López |
1-es poszt | – Laura Cornelius – Itziar Ariztimuño |
|
2 | – Rosó Buch – Milica Ivanovic – Marta Alberdi |
|
3 | – Angie Bjorklund – Belén Arrojo – Naiara Díez |
|
4 | – Margaret Roundtree | |
5 | – Nadia Colhado – Paula Ginzo – Nogaye Lo |
|
Valencia Basket |
Vezetőedző | – Rubén Burgos |
1-es poszt | – Cristina Ouviña – Leticia Romero – Anna Gómez |
|
2 | – Queralt Casas – Lorena Segura |
|
3 | – María Pina – Rebecca Allen – Laura Juskaite |
|
4 | – Laura Gil – Raquel Carrera |
|
5 | – Celeste Trahan Davis – Marie Gülich |
|
Kutxabank Araski |
Vezetőedző | – Madelén Urieta |
1-es poszt | – María Asurmendi – Izaskun García |
|
2 | – Anna Cruz – Tánia Pérez |
|
3 | – Laura Quevedo – Cristina Molinuevo |
|
4 | – Joy Adams – Tamara Abalde |
|
5 | – Tamara Seda – Laura Pardo |
|
Cadí La Seu |
Vezetőedző | – Bernat Canut |
1-es poszt | – Marina Lizarazu – Laura Peña – Laia Raventós |
|
2 | – Yurena Díaz – Danni Williams – Ariadna Pujol |
|
3 | – Irati Etxarri – Gala Mestres |
|
4 | – Quinn Dornstauder – Maria Jespersen |
|
5 | – Serena-Lynn Geldof – Georgina Bahí |
|
Durán Maquinaria Ensino |
Vezetőedző | – Carlo Cantero |
1-es poszt | – Aleksandra Stanacev – Alicia Villegas |
|
2 | – Marta Tudanca – Alba Prieto |
|
3 | – Natalie van den Adel – Laura Aliaga |
|
4 | – Bea Sánchez – Vega Gimeno |
|
5 | – Brittany Miller | |
Ciudad de La Laguna Tenerife |
Vezetőedző | – Claudio García |
1-es poszt | – Gaby Ocete – María Bettencourt |
|
2 | – Heleen Nauwelaers – Jovana Nogic |
|
3 | – Kalis Loyd | |
4 | – Tanaya Atkinson – Esther Montenegro |
|
5 | – Maria Jostourkova – Laura Herrera – Sarah Imovbioh |
|
Campus Promete |
Vezetőedző | – César Aneas |
1 | – Laia Flores – Paula Estebas |
|
2 | – Mikayla Pivec – María Barneda |
|
3 | – Adrijana Knezevic | |
4 | – Bojana Kovacevic – Itsaso Conde |
|
5 | – Caliya Robinson – Maimouna Diarra |
|
IDK Euskotren |
Vezetőedző | – Azu Muguruza |
1-es poszt | – Joyce Cousseins-Smith – Lara González – Ane Esnal |
|
2 | – Laura García – Mehryn Kraker |
|
3 | – Julia Gladkova – María Erauncetamurguil |
|
4 | – Toch Sarr | |
5 | – Meiya Tirera – Mariam Coulibaly |
|
CB Al-Qázeres Extremadura |
Vezetőedző | – Ricardo Vasconcelos |
1-es poszt | – Merve Aydin – Irene Lahuerta |
|
2 | – Becca Hittner – María Romero |
|
3 | ———- | |
4 | – Vicky Llorente – Alexa Hart |
|
5 | ———- | |
Quesos El Pastor |
Vezetőedző | – Ángel Fernández |
1-es poszt | – Roselis Silva – Alejandra Quirante – Romina Rodríguez |
|
2 | – Marta Montoliu | |
3 | – Brooke Salas – Laura Ferrera |
|
4 | – Sarah Sagerer – Ana Carlota Faussurier |
|
5 | – Amy Okonkwo – Abigail Anne Wolf |
|
Embutidos Pajariel Bembibre |
Vezetőedző | – Pepe Vázquez |
1-es poszt | – Monika Naczk – Laura Méndez |
|
2 | – Lashann Higgs – Conchi Mongomo |
|
3 | – Dee Givens – Sara Rokkanen – Anna Palma |
|
4 | – Marianne Kalin – Sara Rhine |
|
5 | – Batouly Camara – Montserrat Brotons |
|
Movistar Estudiantes |
Vezetőedző | – Alberto Ortego |
1-es poszt | – Melisa Gretter – Carmen Grande – Begoña de Santiago |
|
2 | – Arica Carter – Cristina Mato |
|
3 | – María Espín | |
4 | – Atonye Nyingifa – Jana Raman – Gracia Alonso |
|
5 | – Leslie Knight – Sofía da Silva |
|
Spar Gran Canaria |
Vezetőedző | – José Carlos Ramos |
1-es poszt | ———- | |
2 | ———- | |
3 | – Sparkle Taylor | |
4 | ———- | |
5 | – Kai James | |
Casademont Zaragoza |
Vezetőedző | – Carlos Iglesias |
1-es poszt | – Julie Vanloo – Aina Ayuso – Zoe Hernández |
|
2 | – Haley Gorecki | |
3 | – Taylor Wurtz – Chantel Charles – Aminata Sangare |
|
4 | ———- | |
5 | – Laura Nicholls – Markeisha Gatling |
|

Fotó: FEB
