Lezárult az alapszakasz a Nemzeti Leány Kiemelt Kadett Bajnokságban
:
:
A hétvégén lezárult az alapszakasz a Nemzeti Leány Kiemelt Kadett Bajnokságban.
Két csoportban összesen 12 gárda versengett a 2004. január 1-én és utána született játékosok korcsoportjában, a kadettek kiemelt bajnokságábán. A csoportokból az első négy-négy helyezett a felsőházi rájátszásban folytatja. Az 5-6. pozíciót megszerzők pedig a regionális bajnokságok legjobbjaival mérik össze az erejüket az országos döntőért folytatott versengés során.
Keleten szépen kirajzolódtak az erőviszonyok. A Csata DSE veretlenül végzett az élen, míg mögötte a második a DVTK Akadémia lett, akik mindössze a Csatától kaptak ki kétszer, a harmadik pedig a Vasas. Esetükben szintén igaz, hogy mindössze az előttük végző két gárdával szemben maradtak alul. A negyedik helyet a BEAC-Újbuda KA szerezte meg az egyaránt 1/9-es mutatóval záró Nyíregyháza és Török Flóris – Törekvés SE előtt.
H | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csata DSE | 10 | 1.00 | 20 | 10 | 0 | 1043 | 395 | GY10 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | |
2 | DVTK Akadémia/A | 10 | 0.90 | 18 | 8 | 2 | 800 | 631 | GY1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | |
3 | Vasas Akadémia/A | 10 | 0.80 | 16 | 6 | 4 | 597 | 606 | V1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | |
4 | BEAC -Újbuda KA/A | 10 | 0.70 | 14 | 4 | 6 | 545 | 754 | V1 | 3-3 | 4-3 | 2-3 | |
5 | Nyíregyházi Kosársuli | 10 | 0.55 | 11 | 1 | 9 | 578 | 843 | V5 | 4-4 | 1-5 | 0-5 | |
6 | Török Flóris – Törekvés SE/A | 10 | 0.55 | 11 | 1 | 9 | 510 | 844 | GY1 | 1-4 | 0-5 | 1-4 |
Nyugaton a Nagykanizsa lett az első, akik mindössze az Atomerőmű-KSC Szekszárd és az NKA Pécs csapatával szemben maradtak alul. Az NKA Pécs és a Soproni Darazsak Akadémia 7/3-as mutatóval futott be a második és a harmadik helyre. A negyedikek pedig a szekszárdiak lettek négy győzelemmel. Megelőzve a három sikert gyűjtő Széchenyi KA-t és az 1/9-es mutatót jegyző PVSK Nemzeti Akadámiát.
H | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut.510 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanizsai Vadmacskák SE | 10 | 0.90 | 18 | 8 | 2 | 840 | 687 | GY2 | 6-0 | 5-2 | 4-1 | |
2 | NKA Pécs/A | 10 | 0.85 | 17 | 7 | 3 | 841 | 623 | GY4 | 5-0 | 2-3 | 4-1 | |
3 | Soproni Darazsak Akadémia | 10 | 0.85 | 17 | 7 | 3 | 779 | 699 | V1 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | |
4 | Atomerőmű-KSC Szekszárd | 10 | 0.70 | 14 | 4 | 6 | 681 | 793 | V3 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | |
5 | Széchenyi KA | 10 | 0.65 | 13 | 3 | 7 | 671 | 755 | GY1 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | |
6 | PVSK Nemzeti Akadémia/A | 10 | 0.55 | 11 | 1 | 9 | 584 | 839 | V4 | 2-4 | 2-5 | 1-4 |

