Hirdetés
Európa

Meglepetésekkel indult az Európa Kupa rájátszása



:

:

Hirdetés

Szerdán 15 mérkőzést rendeztek a női kosárlabda Európa Kupa rájátszásának első fordulójában.

A magyar érdekeltségű eredményekről korábban nagy terjedelemben hírt adtunk. A DVTK négy, a PEAC három ponttal maradt alul hazai pályán cseh, illetve török riválisával szemben. Raksányi Krisztina csapata otthon, Yvonne Turner együttese idegenben szenvedett az előzetesen vártnál nagyobb különbségű vereséget szenvedett.

Érdekes kicsit kitekinteni, hiszen a topcsapatok közül nem csak Yvonne Turnerék, tehát a CBK Mersint érte kellemetlen meglepetés. Az első helyen rangsorolt Bourges Londonban kapott ki az újonc London Lions gárdájától. A címvédő Valencia és a Lyon érvényesítette fölényét.

Eredmények

WBC Enisey Krasznojarszk – Olympiacos S.F.P. 70-85 (20-27, 18-19, 17-17, 15-22)
Hatayspor – LDLC ASVEL Feminin 63-110 (20-25, 18-31, 11-28, 14-26)
Neve David Ramla – Castors Braine 75-86 (17-19, 15-33, 19-20, 24-14)
Nika Syktyvkar – Roche Vendee 103-74 (29-16, 28-19, 23-13, 23-26)
MBK Ruzomberok – BC Nagyezsda Orenburg 86-86 (21-25, 22-23, 20-22, 23-16)
ACS Sepsi-SIC – Orman Genclik 52-80 (10-25, 21-21, 12-11, 9-23)
DVTK – Zabiny Brno 57-61 (15-16, 14-17, 20-18, 8-10)
AZS UMCS Lublin – Tarbes GB 72-55 (17-18, 15-6, 22-22, 18-9)
NKA Universitas PEAC – Nesibe Aydın 68-71 (12-23, 20-18, 13-6, 23-24)
Flammes Carolo Basket – Movistar Estudiantes 75-78 (17-30, 29-17, 16-20, 13-11)
London Lions – Tango Bourges 65-64 (14-17, 26-17, 9-9, 16-21)
Lointek Gernika – CBK Mersin Yenisehir Bld 83-59 (24-15, 17-20, 27-11, 15-13)
Kangoeroes Basket – BC Polkowice 83-70 (31-20, 16-5, 18-20, 18-25)
Tenerife – Villeneuve d’Ascq 56-93 (10-24, 15-16, 16-27, 15-26)
KKZ Crvena Zvezda – Valencia BC 63-80 (22-18, 8-22, 14-19, 19-21)

További program – 1. forduló, 1. mérkőzés

December 16., csütörtök

19:30 BCF Elfic Fribourg – BC Prometey

A visszavágókat december 22-én rendezik.

Hirdetés