Hirdetés
Archivum

Pillanatkép a bajnokság állásáról az õszi válogatott szünetben



:

:

Hirdetés

Elérkezett a 2017/2018-as klubszezon elsõ hosszabb megszakítása. Az õszi válogatott szünet lehetõséget teremt arra, hogy az európai nemzeti bajnokságokban vagy a nemzetközi kupákban mérleget vonjunk az eddigi eredményekbõl.

Az alábbi összeállításunkban a hazai élvonalból az elsõ két hónap történéseit gyûjtöttük össze. Megnéztük azt is, hogy a válogatott program után az alapszakasz félidejét is jelentõ téli szünetig mely gárdákra milyen mérkõzések várnak még. Sokat ehhez a gyûjtéshez nem kell hozzátenni, hiszen minden klub legalább öt lejátszott mérkõzéssel rendelkezik, amely már elkezdte kirajzolni az idei erõviszonyokat.

A válogatott szünet után a 2017-es naptári év végéig izgalmas hetek várnak a szurkolókra, miután a tabella minden szegmensében lesznek rangadónak beillõ csaták. Az élbolyban kiemelkedik a tavaszi bajnoki döntõ párosításával a Szekszárd és a Sopron összecsapása a tolnai megyeszékhelyen. Ezen kívül az üldözõbolyban a DVTK-Gyõr vagy éppen a ZTE-Cegléd és a Cegléd-Gyõr párharcok lehetnek a meghatározóak. Az alsóházban pedig a Vasas pécsi és kozármislenyi vendégjátéka döntheti el, hogy mely gárdákkal lesz teljes a Magyar Kupa nyolcas döntõjének a mezõnye.

Természetesen az elõbbi néhány kiemelés a teljes igénye nélkül készült. Az alábbiakban mindenki megtalálhatja, hogy az év végéig melyek lesznek csapata számára a kulcsmeccsek.

A tabella

Atomerõmû KSC Szekszárd

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
Atomerõmû KSC Szekszárd – MTK-Budapest 93-53 (31-10, 23-9, 21-21, 18-13)
Atomerõmû KSC Szekszárd – PINKK-Pécsi 424 76-49 (16-13, 23-10, 16-14, 21-12)
CMB Cargo UNI Gyõr – Atomerõmû KSC Szekszárd 74-79 (26-25, 22-20, 12-16, 14-18)
Atomerõmû KSC Szekszárd – ZTE Nõi Kosárlabda Klub 81-49 (20-7, 15-15, 24-22, 22-5)
Atomerõmû KSC Szekszárd – VBW CEKK Cegléd 72-67 (26-16, 13-16, 15-12, 18-23)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
Vasas Akadémia (I – Idegenben)
Sopron Basket (O – Otthon)
Aluinvent DVTK Miskolc (O)
BEAC Újbuda (I)
PEAC-Pécs (O)

Sopron Basket

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
Sopron Basket – BEAC Újbuda 102-42 (37-15, 22-10, 25-4, 18-13)
Aluinvent DVTK Miskolc – Sopron Basket 65-79 (16-26, 16-23, 14-14, 19-16)
Sopron Basket – ZTE Nõi Kosárlabda Klub 95-67 (23-13, 25-19, 22-14, 25-21)
CMB Cargo UNI Gyõr – Sopron Basket 78-77 (13-22, 28-25, 20-18, 17-12)
Sopron Basket – VBW CEKK Cegléd 84-51 (20-16, 20-13, 22-8, 22-14)
MTK-Budapest – Sopron Basket 49-89 (18-19, 12-24, 6-16, 13-30)
Sopron Basket – PEAC-Pécs 89-37 (23-12, 16-4, 22-10, 28-11)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
Atomerõmû KSC Szekszárd (I)
PINKK-Pécsi 424 (O)
Vasas Akadémia (O)

CMB Cargo UNI Gyõr

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
PINKK-Pécsi 424 – CMB Cargo UNI Gyõr 64-97 (18-23, 13-33, 20-24, 13-17)
Vasas Akadémia – CMB Cargo UNI Gyõr 70-94 (22-20, 11-33, 20-21, 17-20)
CMB Cargo UNI Gyõr – Sopron Basket 78-77 (13-22, 28-25, 20-18, 17-12)
CMB Cargo UNI Gyõr – Atomerõmû KSC Szekszárd 74-79 (26-25, 22-20, 12-16, 14-18)
CMB Cargo UNI Gyõr – PEAC-Pécs 69-65 (17-10, 20-16, 19-15, 13-24)
CMB Cargo UNI Gyõr – BEAC Újbuda 76-71 (18-16, 15-14, 22-23, 21-18)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
Aluinvent DVTK Miskolc (I)
MTK-Budapest (O)
VBW CEKK Cegléd (I)
ZTE Nõi Kosárlabda Klub (I)

Aluinvent DVTK Miskolc

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
Vasas Akadémia – Aluinvent DVTK Miskolc 54-89 (12-16, 14-25, 16-23, 12-25)
Aluinvent DVTK Miskolc – Sopron Basket 65-79 (16-26, 16-23, 14-14, 19-16)
VBW CEKK Cegléd – Aluinvent DVTK Miskolc 81-85 (27-20, 21-23, 23-22, 10-20)
MTK-Budapest – Aluinvent DVTK Miskolc 46-86 (11-26, 9-17, 12-22, 14-21)
PINKK-Pécsi 424 – Aluinvent DVTK Miskolc 54-78 (11-27, 17-20, 12-18, 14-13)
ZTE Nõi Kosárlabda Klub – Aluinvent DVTK Miskolc 78-55 (24-10, 18-9, 18-15, 18-21)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
CMB Cargo UNI Gyõr (O)
Atomerõmû KSC Szekszárd (I)
PEAC-Pécs (O)
BEAC Újbuda (I)

ZTE Nõi Kosárlabda Klub

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
ZTE Nõi Kosárlabda Klub – PINKK-Pécsi 424 58-46 (19-9, 15-10, 15-16, 9-11)
Sopron Basket – ZTE Nõi Kosárlabda Klub 95-67 (23-13, 25-19, 22-14, 25-21)
ZTE Nõi Kosárlabda Klub – Vasas Akadémia 95-82 (23-17, 27-17, 24-22, 21-26)
ZTE Nõi Kosárlabda Klub – PEAC-Pécs 60-56 (18-18, 14-18, 20-5, 8-15)
Atomerõmû KSC Szekszárd – ZTE Nõi Kosárlabda Klub 81-49 (20-7, 15-15, 24-22, 22-5)
ZTE Nõi Kosárlabda Klub – Aluinvent DVTK Miskolc 78-55 (24-10, 18-9, 18-15, 18-21)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
BEAC Újbuda (I)
VBW CEKK Cegléd (O)
MTK-Budapest (I)
CMB Cargo UNI Gyõr (O)

VBW CEKK Cegléd

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
VBW CEKK Cegléd – PEAC-Pécs 85-65 (21-13, 23-25, 25-6, 16-21)
VBW CEKK Cegléd – Aluinvent DVTK Miskolc 81-85 (27-20, 21-23, 23-22, 10-20)
VBW CEKK Cegléd – BEAC Újbuda 77-62 (20-21, 17-10, 16-15, 24-16)
Sopron Basket – VBW CEKK Cegléd 84-51 (20-16, 20-13, 22-8, 22-14)
Vasas Akadémia – VBW CEKK Cegléd 58-85 (24-26, 7-27, 11-18, 16-14)
Atomerõmû KSC Szekszárd – VBW CEKK Cegléd 72-67 (26-16, 13-16, 15-12, 18-23)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
PINKK-Pécsi 424 (O)
ZTE Nõi Kosárlabda Klub (I)
CMB Cargo UNI Gyõr (O)
MTK-Budapest (I)

PINKK-Pécsi 424

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
PINKK-Pécsi 424 – CMB Cargo UNI Gyõr 64-97 (18-23, 13-33, 20-24, 13-17)
ZTE Nõi Kosárlabda Klub – PINKK-Pécsi 424 58-46 (19-9, 15-10, 15-16, 9-11)
PINKK-Pécsi 424 – PEAC-Pécs 77-72 (19-18, 16-28, 22-16, 20-10)
Atomerõmû KSC Szekszárd – PINKK-Pécsi 424 76-49 (16-13, 23-10, 16-14, 21-12)
PINKK-Pécsi 424 – Aluinvent DVTK Miskolc 54-78 (11-27, 17-20, 12-18, 14-13)
PINKK-Pécsi 424 – BEAC Újbuda 83-66 (22-18, 17-26, 27-4, 17-18)
PINKK-Pécsi 424 – MTK-Budapest 66-58 (15-15, 20-12, 19-21, 12-10)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
VBW CEKK Cegléd (I)
Sopron Basket (I)
Vasas Akadémia (O)

Vasas Akadémia

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
Vasas Akadémia – Aluinvent DVTK Miskolc 54-89 (12-16, 14-25, 16-23, 12-25)
Vasas Akadémia – BEAC Újbuda 70-66 (22-17, 19-21, 10-13, 19-15)
Vasas Akadémia – CMB Cargo UNI Gyõr 70-94 (22-20, 11-33, 20-21, 17-20)
ZTE Nõi Kosárlabda Klub – Vasas Akadémia 95-82 (23-17, 27-17, 24-22, 21-26)
Vasas Akadémia – MTK-Budapest 68-59 (21-8, 20-17, 14-14, 13-20)
Vasas Akadémia – VBW CEKK Cegléd 58-85 (24-26, 7-27, 11-18, 16-14)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
Atomerõmû KSC Szekszárd (O)
PEAC-Pécs (I)
PINKK-Pécsi 424 (I)
Sopron Basket (I)

PEAC-Pécs

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
VBW CEKK Cegléd – PEAC-Pécs 85-65 (21-13, 23-25, 25-6, 16-21)
PEAC-Pécs – MTK-Budapest 90-56 (18-15, 18-11, 25-12, 29-18)
PINKK-Pécsi 424 – PEAC-Pécs 77-72 (19-18, 16-28, 22-16, 20-10)
ZTE Nõi Kosárlabda Klub – PEAC-Pécs 60-56 (18-18, 14-18, 20-5, 8-15)
CMB Cargo UNI Gyõr – PEAC-Pécs 69-65 (17-10, 20-16, 19-15, 13-24)
Sopron Basket – PEAC-Pécs 89-37 (23-12, 16-4, 22-10, 28-11)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
Vasas Akadémia (O)
BEAC Újbuda (O)
Aluinvent DVTK Miskolc (I)
Atomerõmû KSC Szekszárd (I)

MTK-Budapest

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
Atomerõmû KSC Szekszárd – MTK-Budapest 93-53 (31-10, 23-9, 21-21, 18-13)
PEAC-Pécs – MTK-Budapest 90-56 (18-15, 18-11, 25-12, 29-18)
MTK-Budapest – BEAC Újbuda 65-48 (17-12, 18-10, 14-10, 16-16)
MTK-Budapest – Aluinvent DVTK Miskolc 46-86 (11-26, 9-17, 12-22, 14-21)
Vasas Akadémia – MTK-Budapest 68-59 (21-8, 20-17, 14-14, 13-20)
MTK-Budapest – Sopron Basket 49-89 (18-19, 12-24, 6-16, 13-30)
PINKK-Pécsi 424 – MTK-Budapest 66-58 (15-15, 20-12, 19-21, 12-10)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
CMB Cargo UNI Gyõr (I)
ZTE Nõi Kosárlabda Klub (O)
VBW CEKK Cegléd (O)

BEAC Újbuda

Az eddig lejátszott találkozók eredményei
Sopron Basket – BEAC Újbuda 102-42 (37-15, 22-10, 25-4, 18-13)
Vasas Akadémia – BEAC Újbuda 70-66 (22-17, 19-21, 10-13, 19-15)
MTK-Budapest – BEAC Újbuda 65-48 (17-12, 18-10, 14-10, 16-16)
VBW CEKK Cegléd – BEAC Újbuda 77-62 (20-21, 17-10, 16-15, 24-16)
PINKK-Pécsi 424 – BEAC Újbuda 83-66 (22-18, 17-26, 27-4, 17-18)
CMB Cargo UNI Gyõr – BEAC Újbuda 76-71 (18-16, 15-14, 22-23, 21-18)

A téli szünetig/az alapszakasz feléig hátralévõ összecsapások
ZTE Nõi Kosárlabda Klub (O)
PEAC-Pécs (I)
Atomerõmû KSC Szekszárd (O)
Aluinvent DVTK Miskolc (O)

Hirdetés