Hirdetés
Archivum

Teljes eredménylista az Euroliga 11. fordulójából



:

:

Hirdetés

Szerdán rendezték a nõi kosárlabda Euroliga 11. fordulóját. A magyar csapatok közül az UNIQA Sopron és a CMB Cargo UNI Gyõr is vereséget szenvedett. Soproni szempontból ráadásul kedvezõtlenül alakult, hogy a Hatay nyerni tudott Lille-ben. Teljes eredménylista és a csoportok állása.

Részletes összefoglalónk ITT olvasható.

A-csoport – eredmények
Mersin BSB. – Famila Schio 65-61 (13-21, 17-14, 12-18, 23-8)
Dinamo Kurszk – Fenerbahçe 86-79 (21-19, 12-25, 35-13, 18-22)
Wisla Krakow – CMB Cargo UNI Gyõr 66-47 (19-11, 11-19, 21-10, 15-7)
Lattes Montpellier – ZVVZ USK Praha 55-58 (6-18, 16-14, 24-16, 9-10)

Az A-csoport állása

B-csoport – eredmények
UNIQA Sopron – Nagyezsda Orenburg 69-89 (24-20, 18-25, 16-25, 11-19)
CCC Polkowice – Perfumerías Avenida 71-75 (18-21, 14-21, 23-16, 16-17)
Villeneuve d`Ascq – Hatay BSB. 71-72 (20-13, 17-22, 19-18, 15-19)
Tango Bourges Basket – UMMC Jekatyerinburg 63-97 (14-23, 14-32, 12-18, 23-24)

A B-csoport állása

Hirdetés